Удароустойчив Смартфон Ulefone Armor 22, 64 Night vision camera,6.58 display, 8GB+128GB, 6600mAh батерия
Наличност: В наличност
Код | Ulefone_Армор _22_8_128 |
---|---|
Производител | Ulefone |
Технологии | 2G/3G/4G |
Технологии | GSM: B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 |
Процесор | MediaTek Helio G96 |
Брой ядра на процесора | Octa-Core |
Честота на процесора | 2.1 GHz |
Размер на екрана | 6.58" |
Резолюция на екрана | 1080 x 2408 |
Тип на екрана | IPS LCD Capacitive Touchscreen |
Тип на екрана описание | 120Hz FHD+ Display, 1080 x 2408, 401 PPI |
Оперативна памет | 8GB |
Сторидж | 128GB |
Брой SIM карти | Dual |
Размер на SIM картата | Nano-SIM |
Предна камера | 8.0MP |
Задна камера | 64.0MP |
Характеристики на задната камера | 64MP Main Camera + 64MP Night Vision CameraOV64B SensorFOV 79.8°, f/1.792x infrared LEDs |
Светкавица | Flash LED |
Операционна система | Android 13 |
Bluetooth | Да |
Сензори | G Sensor, Proximity, Light Sensor, E-Compass, Gyro Sensor, Linear Acceleration Sensor, Gravity sensor, Accelerometer, NFC |
GPS | Да |
Wi-Fi стандарти | 5G/2.4G |
Капацитет на батерията | 6600mAh |
Портове | USB type-C |
Поддръжка на MicroSD карти | Да |
Език на интерфейса | Много-езичен |
Размер | 176 x 84 x 15 mm |
Тегло | 324 |
Гаранция | 24 месеца |
Опциите за плащане са: наложен платеж при получаване, банков превод, кредитна карта.
Онлайн поръчки, направени след 16:00 часа, ще бъдат обработени на следващия работен ден.
Онлайн поръчки, направени в Събота и Неделя, ще бъдат доставени във Вторник.
Доставки до по-малките населени места, се обслужват според графика на логистичната фирма.