Смартфон Ulefone Power Armor 23 ULTRA, 12+512GB, Сателитна връзка, 50 MP Селфи камера
По отношение на производителността, той е оборудван с процесор MediaTek Dimensity 8020, 12GB RAM и 512GB памет. 6.78-инчовият FHD+ дисплей предлага живи визуални изображения, основната камерна система включва 50MP основен сензор, ултра широкоъгълен, нощно виждане и 3.2x оптично увеличение. Поддържа 5G и две SIM карти.
Наличност: В наличност
Код | UlefoneArmor23Ultra |
---|---|
Производител | Ulefone |
Технологии | 2G/3G/4G/5G |
Технологии | Supports 5G/4G/3G/2G; Satelite, VoLTE HD calling; Two(2), Nano SIM + Nano SIM / microSD |
Процесор | MediaTek Dimensity 8020 5G |
Брой ядра на процесора | Octa-Core |
Честота на процесора | 2.6 GHz |
Размер на екрана | 6.78" |
Резолюция на екрана | 1080 x 2408 |
Тип на екрана | IPS LCD Capacitive Touchscreen |
Тип на екрана описание | Corning Gorilla Glass 5 (1.1mm thickness); Fingerprint-resistant oleophobic coating |
Оперативна памет | 12GB |
Сторидж | 512GB |
Брой SIM карти | Dual |
Размер на SIM картата | Nano-SIM |
Предна камера | 50MP |
Задна камера | 108.0MP |
Характеристики на задната камера | 50+50+64 3.2x Оптичено увличение |
Светкавица | Dual LED Flash |
Операционна система | Android 13 |
Bluetooth | 5.0 |
Сензори | Proximity, Light Sensor, Gyro Sensor, Pressure Sensor, Rotation Vector Sensor, Gravity sensor, Fingerprint, NFC, Geomagnetic sensor, Coulomb counter, Pedometer |
GPS | Да |
Wi-Fi стандарти | WiFi 6 |
Капацитет на батерията | 5280mAh |
Портове | Micro USB, USB type-C |
Поддръжка на MicroSD карти | Да |
Език на интерфейса | Много-езичен |
Размер | Височина: 177.4 mm, Ширина: 81.5 mm Дебелина: 12.75 mm |
Тегло | 332 grams |
What's in the Box | Адаптер, кабел, протектор, игличка за СИМ |
Гаранция | 24 месеца |
Опциите за плащане са: наложен платеж при получаване, банков превод, кредитна карта.
Онлайн поръчки, направени след 16:00 часа, ще бъдат обработени на следващия работен ден.
Онлайн поръчки, направени в Събота и Неделя, ще бъдат доставени във Вторник.
Доставки до по-малките населени места, се обслужват според графика на логистичната фирма.