Смартфон Ulefone Power Armor 14, 10000 mAh батерия, 6.52", Android 11, 4+64GB
Наличност: В наличност
Код | power_armor_14 |
---|---|
Производител | Ulefone |
Технологии | 2G/3G/4G |
Технологии | 4G NetworkLTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28BLTE-TDD: B38/403G NetworkWCDMA: B1/2/4/5/82G NetworkGSM: B2/3/5/8 |
Процесор | MediaTek Helio G35 |
Брой ядра на процесора | Octa-Core |
Честота на процесора | 2.3 GHz |
Размер на екрана | 6.52" |
Резолюция на екрана | 1600 х 720 |
Тип на екрана | IPS LCD Capacitive Touchscreen |
Тип на екрана описание | All-screen LCD Multi-Touch display with IPS technology; Waterdrop Display; Fingerprint-resistant oleophobic coating |
Оперативна памет | 4GB |
Сторидж | 64GB |
Брой SIM карти | Dual |
Размер на SIM картата | Nano-SIM |
Предна камера | 16.0MP |
Характеристики на задната камера | 20MP Main CameraSONY IMX350 Sensor1μm, FOV 81°ƒ/1.8 large aperture, 6 piece lens2MP Macro CameraFOV 75°,FF(4cm), ƒ/2.8Depth SensorPhoto resolution: up to 3840x5120 pixelsVideo resolution: up to 1920x1080 pixelsLED Flash |
Светкавица | Flash LED |
Операционна система | Android 11 |
Bluetooth | 5.0 |
Сензори | G Sensor, Proximity, Light Sensor, E-Compass, Accelerometer |
GPS | Да |
Wi-Fi стандарти | 5G/2.4G |
Капацитет на батерията | 10000mAh |
Портове | USB type-C |
Поддръжка на MicroSD карти | Да |
Език на интерфейса | Много-езичен |
Размер | Height: 175.6 mm Width: 82.5 mm Depth: 17.2 mm |
Тегло | 358.2 grams |
What's in the Box | Адаптер, кабел, игличка за СИМ и стъклен протектор |
Гаранция | 24 месеца |
Опциите за плащане са: наложен платеж при получаване, банков превод, кредитна карта.
Онлайн поръчки, направени след 16:00 часа, ще бъдат обработени на следващия работен ден.
Онлайн поръчки, направени в Събота и Неделя, ще бъдат доставени във Вторник.
Доставки до по-малките населени места, се обслужват според графика на логистичната фирма.